Polytek®聚氨酯浇铸塑料、泡沫和橡胶
用于装饰物品、零件、工具和模型,以及创建轻量及模壳和模具芯盒配合薄层模具。可以模仿热塑性塑料、玻璃、木材、石材及金属等等。可浇铸、涂刷或喷涂,以适应多种密度、尺寸浇铸产品,不同粘度、操作时间、固化时间和物理特性来针对客户的特殊需要。
主要为原型设计生产开发,其中poly PT Flex系列聚氨酯浇铸橡胶应用最为广泛,既应用于快速橡胶原型零件的生产,也常用于快速模具或是工装的制作。
EasyFlo Series – 高强度聚氨酯塑料件;低粘度易于操作,数分钟可脱模,真空注型及低压灌注均可。可加颜色、上漆和二次加工。固化后成棕褐色,白色,清澈的琥珀色,或是透明塑料件;亦可添加金属粉以增加强度及获得类金属外观效果。
| 配比 体积比 | 混合粘 度CPS | 操作时 间min | 脱模 时间min | 颜色 | 硬度 | 密度 | 拉伸强 度Mpa | 伸长 率% | 热变形 温度℃ |
EasyFlo 60 | 1A:1B | 60 | 2.5 | 15-30 | 白色 | D65 | 1.03 | 20.2 | 13.9 | 65 |
EasyFlo 95 | 1A:1B | 90 | 5 | 30-60 | 浅白色 | D65 | 1.03 | 25.8 | 10.1 | 56 |
EasyFlo 100 | 1A:1B | 120 | 2.5 | 15-30 | 白 | D65 | 1.10 | 21.9 | 9 | 74 |
EasyFlo 120 | 1A:1B | 120 | 2.5 | 15-30 | 琥珀色 | D65 | 1.03 | 24.4 | 10.3 | 63 |
EasyFlo Clear | 1A:1B | 110 | 2.5 | 15-30 | 浅白色 | D72 | 1.03 | 28.2 | 7.7 | 56 |
Spray FR | 1A:1B | 250 | Spray | 5-10 | 浅白色 | D75 | 1.16 | 49 | 8.3 | 79 |
Spray Foam | 1A:1B | 250 | spray | 5-10 | 浅白色 | D75 | 0.12 |
|
|
|
Poly 15 Series –不同密度的坚韧聚氨酯塑料件;有些类似热塑性塑料,有些类似石头;可机加工,钻孔及打磨;用于生产建材装饰件、模型、夹具、塑料样件等;低气味配方,适用于浇铸大尺寸产品。
| 配比 重量比 | 混合粘 度CPS | 操作时 间min | 脱模 时间h | 颜色 | 硬度 | 密度 | 拉伸强 度Mpa | 伸长 率% | 热变形 温度℃ |
15-3 | 1A:1B | 2000 | 15 | 12-16 | 褐色 | D80 | 1.53 | 24.2 | 2.6 | ND |
15-3X | 1A:1B | 2000 | 5 | 1-12 | 褐色 | D80 | 1.53 | 26.8 | 2.6 | 65 |
15-6 | 1A:1B | 800 | 5 | 1-3 | 褐色 | D72 | 1.08 | 36.8 | 5.8 | 75 |
15-8 | 1A:1B | 6000 | 35 | 1-16 | 灰色 | D80 | 1.57 | 35.8 | 3.4 | 60 |
1511/1512 | 1A:1B | 400 | 10/22 | 1-16 | 白色 | D71 | 1.10 | 46.3 | 5.4 | 61 |
1512X | 1A:1B | 400 | 5 | 0.5-4 | 白色 | D71 | 1.10 | 46.3 | 5.4 | 61 |
Poly PT Flex Series –柔性快速固化聚氨酯橡胶;多用于原型设计和模型制作;可用于用于生产建材装饰件、模型等;也常用于快速模具或是工装。硬度A20-D60; 可加色浆。
| 配比 重量比 | 混合粘 度CPS | 操作时 间min | 脱模 时间h | 颜色 | 硬度 | 密度 | 拉伸强 度Mpa | 伸长 率% | 撕裂强 度KN/m |
PT Flex 20 | 1A:1B | 520 | 5 | 1.5 | 棕黄色 | A20 | 1.00 | 1.72 | 770 | 8.76 |
PT Flex 50 | 1A:1B | 550 | 8 | 1 | 黄/褐色 | A50 | 1.03 | 1.72 | 200 | 8.76 |
PT Flex 60 | 1A:1B | 625 | 5 | 1 | 黄/褐色 | A60 | 1.03 | 2.38 | 235 | 12.28 |
PT Flex 65 | 1A:1B | 900 | 5 | 1 | 黄/褐色 | A65 | 1.05 | 5.07 | 540 | 32.4 |
PT Flex 70 | 1A:1B | 680 | 5 | 1 | 黄/褐色 | A70 | 1.05 | 5.03 | 175 | 22.77 |
PT Flex 85 | 1A:1B | 1600 | 5 | 1 | 黄/褐色 | A85 | 1.06 | 7.33 | 250 | 33.27 |
PT Flex D60 | 2A:1B | 3000 | 10 | 16 | 黄/褐色 | D60 | 1.03 | 21.65 | 130 | 138.35 |
Poly-Optic® 14 Series – 类似水晶透明聚氨酯浇铸材料;低粘度易于操作,适用于真空注型或低压灌注工艺;可机械加工、钻孔及打磨;操作时间较长,收缩小且制品坚韧;常用于工艺品复制、原型设计及样件开发。
| 配比 重量比 | 混合粘 度CPS | 操作时 间min | 脱模 时间h | 硬度 | 密度 |
1410 | 3A:2B | 700 | 15 | 2 | D80 | 1.07 |
1411/1411ES7 | 1A:1B(vol) | 600 | 9/400 | 0.5 | D80 | 1.07 |
1412 | 1A:1B | 750 | 8 | 0.5/48 | D80 | 1.07 |
1420 | 2A:1B | 250 | 15 | 8(65℃) | D85 | 1.05 |
14-70 | 4A:5B | 340 | 15 | 24-28 | A70 | 1.06 |
PolyFoam Series –自结皮、软泡及硬泡聚氨酯浇注料;材料无异味,不含TDI、MOCA、重金属及HCFCs。发泡密度48-320Kg/m3;常用于装饰件、模型开发、工装、模具壳体、产品复制等。
| 配比 重量比 | 混合粘 度CPS | 起发时 间sec | 上升 时间 | 表干 时间min | 脱模时间 min | 自由发泡 密度 |
R-2 | 1A:1B | 500 | 30 | 3min | 10 | 30 | 0.04 |
R-5/R8 | 1A:1B | 1100 | 45 | 2min | 3 | 10-15 | 0.08/0.128 |
F-3 | 1A:2B | 2000 | 25 | 1.5min | 3 | 10 | 0.048 |
F-5 | 1A:1B | 1400 | 45 | 3-5min | 25 | 30-60 | 0.08 |